富士ゼロックスの複合機の特徴である高画質・高品質なモデル
耐久性が高く故障が少ないモデル
商品写真
商品の特徴
-
- 高画質・高品質なモデル
- 高画質・高品質なモデルで色味が良いのが特徴です。写真やパンフレットが多いデザイン系やカラー出力が多い事務所におすすめです。
商品名 | 富士ゼロックス DocuCentre-Ⅶ C2273 |
---|---|
主な販売時期 | 2018年~2021年 |
本体サイズ | 幅 620mm×奥 733mm×高 1,141mm |
機械専有サイズ | 幅1,072mm×奥723mm |
本体重量 | 132㎏ |
最大消費電力 | 1.5kw以下 |
ウォームアップタイム | 24秒以下 |
メーカーHP | ホームページを見る |
カタログダウンロード | カタログデータ |
動作 | 印字・動作良好 |
---|---|
付属品/オプション | 残存トナー、取扱説明書 |
外装状態 | 中古商品の為若干のすり傷・変色等はございますが比較的きれいな商品です。出荷前にクリーニングを行います。 |
最大用紙サイズ | A3(両面印刷) |
---|---|
給紙段数 | 4段カセット |
推奨月間使用枚数 | ~3,000枚 |
ファーストコピータイム | モノクロ6,3秒 フルカラー8,7秒 |
出力速度 | モノクロ25枚/分 カラー25枚/分 |
対応OS | Windows,MacOSX(10.9以降) |
---|---|
インターフェイス | イーサネット(1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T)、USB3.0 |
ドライバー/ソフトウェア | ドライバー・ソフトウェアダウンロード |
形式 | カラースキャナー |
---|---|
インターフェイス | イーサネット(1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T) |
最大原稿サイズ | A3 |
---|---|
最大記録紙サイズ | A3 |
最大送信サイズ | A3 |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps |
製品の詳細はメーカーページをご確認ください。
保守 | カウンターメンテナンスまたはスポットメンテナンス |
---|---|
消耗品 | カウンターメンテナンスの場合はカウンター料金に含む |
OA市場ではコピー機・複合機を安心してご使用していただく為の各種保守サービスをご用意しております。
お客様のお選びになられた機種・月間ご使用枚数・設置場所等により最適な保守サービスをご提案いたしますのでどうぞお気軽にお問合せください。
コピー・FAX・プリント等の出力枚数に対して規定の料金(カウンター料金)が課金されます。
一方でメンテナンスを行った際の訪問料金・技術料金・部品代金・トナーは無料となります。
コピー機・複合機に不具合が発生した際、お客様のご要望に応じて訪問・修理・部品交換等を実施いたします。月々のカウンター保守料金はございませんが、訪問料金・技術料金・部品代金等がその都度発生いたします。
詳しくはこちら