IR-ADV4235Fは多彩な機能を搭載したキヤノンのモノクロ複合機メインモデルです。
幅565mmのコンパクト設計でオフィススペースを有効に使えます。
IR-ADV4035Fの後継モデルです。
商品写真
商品名 | キヤノン iR-ADV 4235F |
---|---|
主な販売時期 | 2014年~2016年 |
本体サイズ | 幅 565mm×奥 708mm×高 1,150mm |
機械専有サイズ | 幅 876mm×奥 708mm |
本体重量 | 105kg |
最大消費電力 | 1.5kW |
ウォームアップタイム | 30秒以下 |
メーカーHP | ホームページを見る |
カタログダウンロード | カタログデータ |
動作 | 印字・動作良好 |
---|---|
付属品/オプション | 残存トナー、取扱説明書、2段カセットペディスタル |
外装状態 | 中古商品の為若干のすり傷・変色等はございますが比較的きれいな商品です。出荷前にクリーニングを行います。 |
最大用紙サイズ | A3(両面印刷可) |
---|---|
給紙段数 | 4段カセット |
推奨月間使用枚数 | ~3,000枚 |
ファーストコピータイム | 3.8秒 |
出力速度 | 毎分35枚機 |
対応OS | Windows,MacOSX(10.5.8以降) |
---|---|
インターフェイス | イーサネット(1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T)、USB2.0 |
ドライバー/ソフトウェア | ドライバー・ソフトウェアダウンロード |
形式 | カラースキャナー |
---|---|
インターフェイス | イーサネット(1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T) |
最大原稿サイズ | A3 |
---|---|
最大記録紙サイズ | A3 |
最大送信サイズ | A3 |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps |
製品の詳細はメーカーページをご確認ください。
保守 | カウンターメンテナンスまたはスポットメンテナンス |
---|---|
消耗品 | トナー:12000円 (A4 5%印字率 約30200枚対応) |
OA市場ではコピー機・複合機を安心してご使用していただく為の各種保守サービスをご用意しております。
お客様のお選びになられた機種・月間ご使用枚数・設置場所等により最適な保守サービスをご提案いたしますのでどうぞお気軽にお問合せください。
コピー・FAX・プリント等の出力枚数に対して規定の料金(カウンター料金)が課金されます。
一方でメンテナンスを行った際の訪問料金・技術料金・部品代金・トナーは無料となります。
コピー機・複合機に不具合が発生した際、お客様のご要望に応じて訪問・修理・部品交換等を実施いたします。月々のカウンター保守料金はございませんが、訪問料金・技術料金・部品代金等がその都度発生いたします。
詳しくはこちら